8 vCPU · 16 GB RAM · 80 GB
42,80 €/Monat
Nichts zusätzlich zum Preisschild
513,54 € über 12 Monate
Evoxt besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
8 vCPU · 16 GB RAM · 80 GB
Nichts zusätzlich zum Preisschild
513,54 € über 12 Monate
Evoxt besuchenBesuchen8 vCPU · 16 GB RAM · 256 GB SSD
inkl. 0,50 € IPv4
358,92 € über 12 Monate
netcup besuchenBesuchen Am günstigsten| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evoxt VM-8 Premium · 8 cores · 16 GB · 80 GB | 42,79 € | 128,38 € | 256,77 € | 513,54 € | 1.027,07 € | 1.540,61 € |
| netcup VPS 2000 G12.5 | 29,91 € | 89,73 € | 179,46 € | 358,92 € | 717,84 € | 1.076,76 € |
| Zeile | Evoxt VM-8 Premium · 8 cores · 16 GB · 80 GB | netcup VPS 2000 G12.5 |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 42,80 € | 29,91 € |
| Gesamtsumme | 513,54 € | 358,92 € |
| Fällig bei Bestellung | 42,79 € | 29,91 € |
| Preisschild | 42,79 € | 29,41 € |
| Server | 513,54 € | 352,92 € |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 6,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 8 vCPU | 8 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Arbeitsspeicher | 16 GB | 16 GB |
| Speicherplatz | 80 GB | 256 GB |
| Speichertyp | — | SSD |
| Inklusive Traffic | 3 TB | — |
| Traffic-Flatrate | Nein | Ja |
| Zusatz-Traffic | 10,70 € pro TB | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | 1.000 Mbit/s | 2.500 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Hong Kong, Osaka | Amsterdam, Manassas, Nuremberg, Vienna |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vor 60 Minuten | vor 1 Stunde |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.