16 vCPU · 16 GB RAM · 80 GB
54,35 €/Monat
Nichts zusätzlich zum Preisschild
652,22 € über 12 Monate
Evoxt besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
16 vCPU · 16 GB RAM · 80 GB
Nichts zusätzlich zum Preisschild
652,22 € über 12 Monate
Evoxt besuchenBesuchen16 vCPU · 64 GB RAM · 500 GB SSD
Nichts zusätzlich zum Preisschild
444,00 € über 12 Monate
Contabo besuchenBesuchen Am günstigsten| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evoxt VM-12 Premium · 16 cores · 16 GB · 80 GB | 54,35 € | 163,06 € | 326,11 € | 652,22 € | 1.304,44 € | 1.956,66 € |
| Contabo Cloud VPS 16 | 37 € | 111 € | 222 € | 444 € | 888 € | 1.332 € |
| Zeile | Evoxt VM-12 Premium · 16 cores · 16 GB · 80 GB | Contabo Cloud VPS 16 |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 54,35 € | 37,00 € |
| Gesamtsumme | 652,22 € | 444,00 € |
| Fällig bei Bestellung | 54,35 € | 37,00 € |
| Preisschild | 54,35 € | 37,00 € |
| Server | 652,22 € | 444,00 € |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 16 vCPU | 16 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Arbeitsspeicher | 16 GB | 64 GB |
| Speicherplatz | 80 GB | 500 GB |
| Speichertyp | — | SSD |
| Inklusive Traffic | 3 TB | — |
| Traffic-Flatrate | Nein | Ja |
| Zusatz-Traffic | 10,70 € pro TB | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | 1.000 Mbit/s | 1.000 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Hong Kong, Osaka | Germany |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vor 52 Minuten | vor 55 Minuten |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.