1 vCPU · 0,5 GB RAM · 5 GB
21,30 €/Monat
inkl. 18,19 € Traffic
255,65 € über 12 Monate
Evoxt besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
1 vCPU · 0,5 GB RAM · 5 GB
inkl. 18,19 € Traffic
255,65 € über 12 Monate
Evoxt besuchenBesuchen2 vCPU · 2 GB RAM · 20 GB
Nichts zusätzlich zum Preisschild
74,37 € über 12 Monate
Evoxt besuchenBesuchen Am günstigsten| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evoxt VM-0.5 Premium Plus · 1 core · 512 MB · 5 GB | 21,30 € | 63,91 € | 127,82 € | 255,65 € | 511,29 € | 766,94 € |
| Evoxt VM-1.5 · 2 cores · 2 GB · 20 GB | 6,20 € | 18,59 € | 37,19 € | 74,37 € | 148,74 € | 223,11 € |
| Zeile | Evoxt VM-0.5 Premium Plus · 1 core · 512 MB · 5 GB | Evoxt VM-1.5 · 2 cores · 2 GB · 20 GB |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 21,30 € | 6,20 € |
| Gesamtsumme | 255,65 € | 74,37 € |
| Fällig bei Bestellung | 3,11 € | 6,20 € |
| Preisschild | 3,11 € | 6,20 € |
| Server | 37,35 € | 74,37 € |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 218,30 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 1 vCPU | 2 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Arbeitsspeicher | 0,5 GB | 2 GB |
| Speicherplatz | 5 GB | 20 GB |
| Inklusive Traffic | 0,15 TB | 1,5 TB |
| Traffic-Flatrate | Nein | Nein |
| Zusatz-Traffic | 21,40 € pro TB | 2,68 € pro TB |
| Netzwerk-Anbindung | 1.000 Mbit/s | 1.000 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Kuala Lumpur | Amsterdam, Frankfurt, Kuala Lumpur, London, Los Angeles, Montreal, New York, Sydney, Tokyo, Warsaw |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vor 1 Stunde | vor 1 Stunde |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.