1 vCPU · 0,5 GB RAM · 5 GB
21,30 €/Monat
inkl. 18,19 € Traffic
255,65 € über 12 Monate
Evoxt besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
1 vCPU · 0,5 GB RAM · 5 GB
inkl. 18,19 € Traffic
255,65 € über 12 Monate
Evoxt besuchenBesuchen2 vCPU · 1 GB RAM · 40 GB SSD
Nichts zusätzlich zum Preisschild
74,80 € über 12 Monate
AWS Lightsail besuchenBesuchen Am günstigsten| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evoxt VM-0.5 Premium Plus · 1 core · 512 MB · 5 GB | 21,30 € | 63,91 € | 127,82 € | 255,65 € | 511,29 € | 766,94 € |
| AWS Lightsail Lightsail 1 GB · 2 vCPU · 40 GB · Sydney | 6,23 € | 18,70 € | 37,40 € | 74,80 € | 149,60 € | 224,40 € |
| Zeile | Evoxt VM-0.5 Premium Plus · 1 core · 512 MB · 5 GB | AWS Lightsail Lightsail 1 GB · 2 vCPU · 40 GB · Sydney |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 21,30 € | 6,23 € |
| Gesamtsumme | 255,65 € | 74,80 € |
| Fällig bei Bestellung | 3,11 € | 6,23 € |
| Preisschild | 3,11 € | 6,23 € |
| Server | 37,35 € | 74,80 € |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 218,30 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 1 vCPU | 2 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Arbeitsspeicher | 0,5 GB | 1 GB |
| Speicherplatz | 5 GB | 40 GB |
| Speichertyp | — | SSD |
| Inklusive Traffic | 0,15 TB | 1 TB |
| Traffic-Flatrate | Nein | Nein |
| Zusatz-Traffic | 21,40 € pro TB | 151,60 € pro TB |
| Netzwerk-Anbindung | 1.000 Mbit/s | — |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Kuala Lumpur | Sydney |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Über die API geprüft |
| Geprüft | vor 51 Minuten | vor 54 Minuten |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.