1 vCPU · 1 GB RAM · 10 GB
20,50 €/Monat
inkl. 16,05 € Traffic
246,02 € über 12 Monate
Evoxt besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
1 vCPU · 1 GB RAM · 10 GB
inkl. 16,05 € Traffic
246,02 € über 12 Monate
Evoxt besuchenBesuchen2 vCPU · 4 GB RAM · 300 GB SSD
inkl. 0,17 € Einrichtung
83,60 € über 12 Monate
Contabo besuchenBesuchen Am günstigsten| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evoxt VM-0.75 Premium Plus · 1 core · 1 GB · 10 GB | 20,50 € | 61,50 € | 123,01 € | 246,02 € | 492,03 € | 738,04 € |
| Contabo Storage VPS 10 · Seattle | 8,80 € | 22,40 € | 42,80 € | 83,60 € | 165,20 € | 246,80 € |
| Zeile | Evoxt VM-0.75 Premium Plus · 1 core · 1 GB · 10 GB | Contabo Storage VPS 10 · Seattle |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 20,50 € | 6,97 € |
| Gesamtsumme | 246,02 € | 83,60 € |
| Fällig bei Bestellung | 4,45 € | 8,80 € |
| Preisschild | 4,45 € | 6,80 € |
| Server | 53,40 € | 81,60 € |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 2,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 192,62 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 1 vCPU | 2 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Arbeitsspeicher | 1 GB | 4 GB |
| Speicherplatz | 10 GB | 300 GB |
| Speichertyp | — | SSD |
| Inklusive Traffic | 0,25 TB | — |
| Traffic-Flatrate | Nein | Ja |
| Zusatz-Traffic | 21,40 € pro TB | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | 1.000 Mbit/s | 200 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Kuala Lumpur | Seattle |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vor 54 Minuten | vor 57 Minuten |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.