1 vCPU · 1 GB RAM · 10 GB
20,50 €/Monat
inkl. 16,05 € Traffic
246,02 € über 12 Monate
Evoxt besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
1 vCPU · 1 GB RAM · 10 GB
inkl. 16,05 € Traffic
246,02 € über 12 Monate
Evoxt besuchenBesuchen2 vCPU · 1 GB RAM · 40 GB SSD
Nichts zusätzlich zum Preisschild
74,80 € über 12 Monate
AWS Lightsail besuchenBesuchen Am günstigsten| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evoxt VM-0.75 Premium Plus · 1 core · 1 GB · 10 GB | 20,50 € | 61,50 € | 123,01 € | 246,02 € | 492,03 € | 738,04 € |
| AWS Lightsail Lightsail 1 GB · 2 vCPU · 40 GB · Seoul | 6,23 € | 18,70 € | 37,40 € | 74,80 € | 149,60 € | 224,40 € |
| Zeile | Evoxt VM-0.75 Premium Plus · 1 core · 1 GB · 10 GB | AWS Lightsail Lightsail 1 GB · 2 vCPU · 40 GB · Seoul |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 20,50 € | 6,23 € |
| Gesamtsumme | 246,02 € | 74,80 € |
| Fällig bei Bestellung | 4,45 € | 6,23 € |
| Preisschild | 4,45 € | 6,23 € |
| Server | 53,40 € | 74,80 € |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 192,62 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 1 vCPU | 2 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Arbeitsspeicher | 1 GB | 1 GB |
| Speicherplatz | 10 GB | 40 GB |
| Speichertyp | — | SSD |
| Inklusive Traffic | 0,25 TB | 2 TB |
| Traffic-Flatrate | Nein | Nein |
| Zusatz-Traffic | 21,40 € pro TB | 115,93 € pro TB |
| Netzwerk-Anbindung | 1.000 Mbit/s | — |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Kuala Lumpur | Seoul |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Über die API geprüft |
| Geprüft | vor 46 Minuten | vor 49 Minuten |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.