1 vCPU · 2 GB RAM · 20 GB
20,32 €/Monat
inkl. 14,98 € Traffic
243,88 € über 12 Monate
Evoxt besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
1 vCPU · 2 GB RAM · 20 GB
inkl. 14,98 € Traffic
243,88 € über 12 Monate
Evoxt besuchenBesuchen1 vCPU · 2 GB RAM · 40 GB NVMe
Nichts zusätzlich zum Preisschild
72,40 € über 12 Monate
BinaryLane besuchenBesuchen Am günstigsten| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evoxt VM-1 Premium Plus · 1 core · 2 GB · 20 GB | 20,32 € | 60,96 € | 121,94 € | 243,88 € | 487,75 € | 731,63 € |
| BinaryLane Standard 1 vCPU · 2 GB · 40 GB | 6,03 € | 18,10 € | 36,20 € | 72,40 € | 144,79 € | 217,19 € |
| Zeile | Evoxt VM-1 Premium Plus · 1 core · 2 GB · 20 GB | BinaryLane Standard 1 vCPU · 2 GB · 40 GB |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 20,32 € | 6,03 € |
| Gesamtsumme | 243,88 € | 72,40 € |
| Fällig bei Bestellung | 5,34 € | 6,03 € |
| Preisschild | 5,34 € | 6,03 € |
| Server | 64,10 € | 72,40 € |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 179,78 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 1 vCPU | 1 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Arbeitsspeicher | 2 GB | 2 GB |
| Speicherplatz | 20 GB | 40 GB |
| Speichertyp | — | NVMe |
| Inklusive Traffic | 0,3 TB | 2 TB |
| Traffic-Flatrate | Nein | Nein |
| Zusatz-Traffic | 21,40 € pro TB | 6,16 € pro TB |
| Netzwerk-Anbindung | 1.000 Mbit/s | 1.000 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Kuala Lumpur | Adelaide, Brisbane, Melbourne, Perth, Singapore, Sydney |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Über die API geprüft |
| Geprüft | vor 54 Minuten | vor 55 Minuten |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.