1 vCPU · 2 GB RAM · 20 GB
20,32 €/Monat
inkl. 14,98 € Traffic
243,88 € über 12 Monate
Evoxt besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
1 vCPU · 2 GB RAM · 20 GB
inkl. 14,98 € Traffic
243,88 € über 12 Monate
Evoxt besuchenBesuchen1 vCPU · 2 GB RAM · 30 GB NVMe
Nichts zusätzlich zum Preisschild
101,66 € über 12 Monate
MangoHost besuchenBesuchen Am günstigsten| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evoxt VM-1 Premium Plus · 1 core · 2 GB · 20 GB | 20,32 € | 60,96 € | 121,94 € | 243,88 € | 487,75 € | 731,63 € |
| MangoHost VPS · 1 vCPU · 2 GB · 30 GB NVMe · 1 TB | 8,47 € | 25,41 € | 50,83 € | 101,66 € | 203,32 € | 304,98 € |
| Zeile | Evoxt VM-1 Premium Plus · 1 core · 2 GB · 20 GB | MangoHost VPS · 1 vCPU · 2 GB · 30 GB NVMe · 1 TB |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 20,32 € | 8,47 € |
| Gesamtsumme | 243,88 € | 101,66 € |
| Fällig bei Bestellung | 5,34 € | 8,47 € |
| Preisschild | 5,34 € | 8,47 € |
| Server | 64,10 € | 101,66 € |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 179,78 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 1 vCPU | 1 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | — | AMD EPYC Milan |
| Arbeitsspeicher | 2 GB | 2 GB |
| Speicherplatz | 20 GB | 30 GB |
| Speichertyp | — | NVMe |
| Inklusive Traffic | 0,3 TB | 1 TB |
| Traffic-Flatrate | Nein | Nein |
| Zusatz-Traffic | 21,40 € pro TB | 0,89 € pro TB |
| Netzwerk-Anbindung | 1.000 Mbit/s | 1.000 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | — |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Kuala Lumpur | Chișinău, Kyiv |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vor 55 Minuten | vor 54 Minuten |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.