2 vCPU · 2 GB RAM · 20 GB
21,18 €/Monat
inkl. 14,98 € Traffic
254,15 € über 12 Monate
Evoxt besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
2 vCPU · 2 GB RAM · 20 GB
inkl. 14,98 € Traffic
254,15 € über 12 Monate
Evoxt besuchenBesuchen2 vCPU · 4 GB RAM · 300 GB SSD
inkl. 0,17 € Einrichtung
83,60 € über 12 Monate
Contabo besuchenBesuchen Am günstigsten| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evoxt VM-1.5 Premium Plus · 2 cores · 2 GB · 20 GB | 21,18 € | 63,53 € | 127,08 € | 254,15 € | 508,29 € | 762,44 € |
| Contabo Storage VPS 10 · Seattle | 8,80 € | 22,40 € | 42,80 € | 83,60 € | 165,20 € | 246,80 € |
| Zeile | Evoxt VM-1.5 Premium Plus · 2 cores · 2 GB · 20 GB | Contabo Storage VPS 10 · Seattle |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 21,18 € | 6,97 € |
| Gesamtsumme | 254,15 € | 83,60 € |
| Fällig bei Bestellung | 6,20 € | 8,80 € |
| Preisschild | 6,20 € | 6,80 € |
| Server | 74,37 € | 81,60 € |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 2,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 179,78 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 2 vCPU | 2 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Arbeitsspeicher | 2 GB | 4 GB |
| Speicherplatz | 20 GB | 300 GB |
| Speichertyp | — | SSD |
| Inklusive Traffic | 0,3 TB | — |
| Traffic-Flatrate | Nein | Ja |
| Zusatz-Traffic | 21,40 € pro TB | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | 1.000 Mbit/s | 200 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Kuala Lumpur | Seattle |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vor 54 Minuten | vor 57 Minuten |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.