2 vCPU · 4 GB RAM · 30 GB
19,25 €/Monat
inkl. 8,56 € Traffic
231,03 € über 12 Monate
Evoxt besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
2 vCPU · 4 GB RAM · 30 GB
inkl. 8,56 € Traffic
231,03 € über 12 Monate
Evoxt besuchenBesuchen2 vCPU · 4 GB RAM · 30 GB
Nichts zusätzlich zum Preisschild
128,30 € über 12 Monate
Evoxt besuchenBesuchen Am günstigsten| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evoxt VM-2 Premium Plus · 2 cores · 4 GB · 30 GB | 19,25 € | 57,76 € | 115,51 € | 231,03 € | 462,07 € | 693,10 € |
| Evoxt VM-2 Premium · 2 cores · 4 GB · 30 GB | 10,69 € | 32,08 € | 64,15 € | 128,30 € | 256,61 € | 384,91 € |
| Zeile | Evoxt VM-2 Premium Plus · 2 cores · 4 GB · 30 GB | Evoxt VM-2 Premium · 2 cores · 4 GB · 30 GB |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 19,25 € | 10,69 € |
| Gesamtsumme | 231,03 € | 128,30 € |
| Fällig bei Bestellung | 10,69 € | 10,69 € |
| Preisschild | 10,69 € | 10,69 € |
| Server | 128,30 € | 128,30 € |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 102,73 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 2 vCPU | 2 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Arbeitsspeicher | 4 GB | 4 GB |
| Speicherplatz | 30 GB | 30 GB |
| Inklusive Traffic | 0,6 TB | 1 TB |
| Traffic-Flatrate | Nein | Nein |
| Zusatz-Traffic | 21,40 € pro TB | 10,70 € pro TB |
| Netzwerk-Anbindung | 1.000 Mbit/s | 1.000 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Kuala Lumpur | Hong Kong, Osaka |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vor 53 Minuten | vor 53 Minuten |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.