4 vCPU · 4 GB RAM · 30 GB
19,79 €/Monat
inkl. 6,42 € Traffic
237,46 € über 12 Monate
Evoxt besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
4 vCPU · 4 GB RAM · 30 GB
inkl. 6,42 € Traffic
237,46 € über 12 Monate
Evoxt besuchenBesuchen6 vCPU · 18 GB RAM · 1 TB SSD
Nichts zusätzlich zum Preisschild
168,00 € über 12 Monate
Contabo besuchenBesuchen Am günstigsten| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evoxt VM-3 Premium Plus · 4 cores · 4 GB · 30 GB | 19,79 € | 59,36 € | 118,72 € | 237,46 € | 474,90 € | 712,36 € |
| Contabo Storage VPS 30 | 14 € | 42 € | 84 € | 168 € | 336 € | 504 € |
| Zeile | Evoxt VM-3 Premium Plus · 4 cores · 4 GB · 30 GB | Contabo Storage VPS 30 |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 19,79 € | 14,00 € |
| Gesamtsumme | 237,46 € | 168,00 € |
| Fällig bei Bestellung | 13,37 € | 14,00 € |
| Preisschild | 13,37 € | 14,00 € |
| Server | 160,41 € | 168,00 € |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 77,05 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 4 vCPU | 6 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Arbeitsspeicher | 4 GB | 18 GB |
| Speicherplatz | 30 GB | 1 TB |
| Speichertyp | — | SSD |
| Inklusive Traffic | 0,7 TB | — |
| Traffic-Flatrate | Nein | Ja |
| Zusatz-Traffic | 21,40 € pro TB | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | 1.000 Mbit/s | 600 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Kuala Lumpur | Germany |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vor 51 Minuten | vor 54 Minuten |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.