4 vCPU · 4 GB RAM · 30 GB
19,79 €/Monat
inkl. 6,42 € Traffic
237,46 € über 12 Monate
Evoxt besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
4 vCPU · 4 GB RAM · 30 GB
inkl. 6,42 € Traffic
237,46 € über 12 Monate
Evoxt besuchenBesuchen4 vCPU · 8 GB RAM · 128 GB SSD
inkl. 0,50 € IPv4
193,32 € über 12 Monate
netcup besuchenBesuchen Am günstigsten| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evoxt VM-3 Premium Plus · 4 cores · 4 GB · 30 GB | 19,79 € | 59,36 € | 118,72 € | 237,46 € | 474,90 € | 712,36 € |
| netcup VPS 1000 G12.5 | 16,11 € | 48,33 € | 96,66 € | 193,32 € | 386,64 € | 579,96 € |
| Zeile | Evoxt VM-3 Premium Plus · 4 cores · 4 GB · 30 GB | netcup VPS 1000 G12.5 |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 19,79 € | 16,11 € |
| Gesamtsumme | 237,46 € | 193,32 € |
| Fällig bei Bestellung | 13,37 € | 16,11 € |
| Preisschild | 13,37 € | 15,61 € |
| Server | 160,41 € | 187,32 € |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 6,00 € |
| Traffic | 77,05 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 4 vCPU | 4 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Arbeitsspeicher | 4 GB | 8 GB |
| Speicherplatz | 30 GB | 128 GB |
| Speichertyp | — | SSD |
| Inklusive Traffic | 0,7 TB | — |
| Traffic-Flatrate | Nein | Ja |
| Zusatz-Traffic | 21,40 € pro TB | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | 1.000 Mbit/s | 2.500 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Kuala Lumpur | Amsterdam, Manassas, Nuremberg, Vienna |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vor 1 Stunde | vor 1 Stunde |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.