4 vCPU · 4 GB RAM · 30 GB
19,79 €/Monat
inkl. 6,42 € Traffic
237,46 € über 12 Monate
Evoxt besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
4 vCPU · 4 GB RAM · 30 GB
inkl. 6,42 € Traffic
237,46 € über 12 Monate
Evoxt besuchenBesuchen4 vCPU · 4 GB RAM · 100 GB NVMe
inkl. 0,83 € Einrichtung
170,27 € über 12 Monate
hosttech besuchenBesuchen Am günstigsten| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evoxt VM-3 Premium Plus · 4 cores · 4 GB · 30 GB | 19,79 € | 59,36 € | 118,72 € | 237,46 € | 474,90 € | 712,36 € |
| hosttech vServer Foggy | 23,31 € | 50,03 € | 90,11 € | 170,27 € | 330,59 € | 490,91 € |
| Zeile | Evoxt VM-3 Premium Plus · 4 cores · 4 GB · 30 GB | hosttech vServer Foggy |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 19,79 € | 14,19 € |
| Gesamtsumme | 237,46 € | 170,27 € |
| Fällig bei Bestellung | 13,37 € | 23,31 € |
| Preisschild | 13,37 € | 13,36 € |
| Server | 160,41 € | 160,32 € |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 9,95 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 77,05 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 4 vCPU | 4 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Arbeitsspeicher | 4 GB | 4 GB |
| Speicherplatz | 30 GB | 100 GB |
| Speichertyp | — | NVMe |
| Inklusive Traffic | 0,7 TB | — |
| Traffic-Flatrate | Nein | Ja |
| Zusatz-Traffic | 21,40 € pro TB | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | 1.000 Mbit/s | 1.000 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Kuala Lumpur | Nottwil |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vor 53 Minuten | vor 54 Minuten |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.