16 vCPU · 16 GB RAM · 80 GB
54,35 €/Monat
Nichts zusätzlich zum Preisschild
652,22 € über 12 Monate
Evoxt besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
16 vCPU · 16 GB RAM · 80 GB
Nichts zusätzlich zum Preisschild
652,22 € über 12 Monate
Evoxt besuchenBesuchen18 vCPU · 96 GB RAM · 600 GB SSD
Nichts zusätzlich zum Preisschild
588,00 € über 12 Monate
Contabo besuchenBesuchen Am günstigsten| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evoxt VM-12 Premium Plus · 16 cores · 16 GB · 80 GB | 54,35 € | 163,06 € | 326,11 € | 652,22 € | 1.304,44 € | 1.956,66 € |
| Contabo Cloud VPS 18 | 49 € | 147 € | 294 € | 588 € | 1.176 € | 1.764 € |
| Zeile | Evoxt VM-12 Premium Plus · 16 cores · 16 GB · 80 GB | Contabo Cloud VPS 18 |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 54,35 € | 49,00 € |
| Gesamtsumme | 652,22 € | 588,00 € |
| Fällig bei Bestellung | 54,35 € | 49,00 € |
| Preisschild | 54,35 € | 49,00 € |
| Server | 652,22 € | 588,00 € |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 16 vCPU | 18 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Arbeitsspeicher | 16 GB | 96 GB |
| Speicherplatz | 80 GB | 600 GB |
| Speichertyp | — | SSD |
| Inklusive Traffic | 2,5 TB | — |
| Traffic-Flatrate | Nein | Ja |
| Zusatz-Traffic | 21,40 € pro TB | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | 1.000 Mbit/s | 1.000 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Kuala Lumpur | Germany |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vor 56 Minuten | vor 59 Minuten |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.