1 vCPU · 0,5 GB RAM · 10 GB SSD
1,78 €/Monat
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
21,40 € über 12 Monate
BuyVM besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
1 vCPU · 0,5 GB RAM · 10 GB SSD
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
21,40 € über 12 Monate
BuyVM besuchenBesuchen1 vCPU · 2 GB RAM · 40 GB NVMe
Nichts zusätzlich zum Preisschild
72,40 € über 12 Monate
BinaryLane besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BuyVM KVM Slice 512 · 1 core · 512 MB · 10 GB SSD | 21,40 € | 21,40 € | 21,40 € | 21,40 € | 42,80 € | 64,21 € |
| BinaryLane Standard 1 vCPU · 2 GB · 40 GB | 6,03 € | 18,10 € | 36,20 € | 72,40 € | 144,79 € | 217,19 € |
| Zeile | BuyVM KVM Slice 512 · 1 core · 512 MB · 10 GB SSD | BinaryLane Standard 1 vCPU · 2 GB · 40 GB |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 1,78 € | 6,03 € |
| Gesamtsumme | 21,40 € | 72,40 € |
| Fällig bei Bestellung | 21,40 € | 6,03 € |
| Preisschild | 1,78 € | 6,03 € |
| Server | 21,40 € | 72,40 € |
| Einrichtungsgebühr | Nicht veröffentlicht | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 1 vCPU | 1 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | Intel | — |
| Arbeitsspeicher | 0,5 GB | 2 GB |
| Speicherplatz | 10 GB | 40 GB |
| Speichertyp | SSD | NVMe |
| Inklusive Traffic | — | 2 TB |
| Traffic-Flatrate | Ja | Nein |
| Zusatz-Traffic | Flatrate | 6,16 € pro TB |
| Netzwerk-Anbindung | — | 1.000 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Las Vegas, Luxembourg, Miami, New York | Adelaide, Brisbane, Melbourne, Perth, Singapore, Sydney |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Über die API geprüft |
| Geprüft | vor 31 Minuten | vor 32 Minuten |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.