1 vCPU · 2 GB RAM · 40 GB SSD
6,24 €/Monat
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
74,91 € über 12 Monate
BuyVM besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
1 vCPU · 2 GB RAM · 40 GB SSD
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
74,91 € über 12 Monate
BuyVM besuchenBesuchen2 vCPU · 4 GB RAM · 120 GB NVMe
4,46 € für 3 Monate, danach 12,48 €
125,74 € über 12 Monate
IONOS besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BuyVM KVM Slice 2048 · 1 core · 2 GB · 40 GB SSD | 6,24 € | 18,73 € | 37,45 € | 74,91 € | 149,81 € | 224,72 € |
| IONOS VPS M+ · 2 vCores · 4 GB · 120 GB NVMe | 125,74 € | 125,74 € | 125,74 € | 125,74 € | 275,55 € | 425,36 € |
| Zeile | BuyVM KVM Slice 2048 · 1 core · 2 GB · 40 GB SSD | IONOS VPS M+ · 2 vCores · 4 GB · 120 GB NVMe |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 6,24 € | 10,48 € |
| Gesamtsumme | 74,91 € | 125,74 € |
| Fällig bei Bestellung | 6,24 € | 4,46 € |
| Preisschild | 6,24 € | 4,46 € |
| Server | 74,91 € | — |
| Einrichtungsgebühr | Nicht veröffentlicht | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
| Server, Einführungspreis | — | 13,38 € |
| Server, nach Ende des Angebots | — | 112,36 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 1 vCPU | 2 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | Intel | — |
| Arbeitsspeicher | 2 GB | 4 GB |
| Speicherplatz | 40 GB | 120 GB |
| Speichertyp | SSD | NVMe |
| Traffic-Flatrate | Ja | Ja |
| Zusatz-Traffic | Flatrate | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | — | 1.000 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Las Vegas, Luxembourg, Miami, New York | Germany, Spain, United Kingdom, United States |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vor 54 Minuten | vor 55 Minuten |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.