1 vCPU · 4 GB RAM · 80 GB SSD
13,38 €/Monat
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
160,51 € über 12 Monate
BuyVM besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
1 vCPU · 4 GB RAM · 80 GB SSD
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
160,51 € über 12 Monate
BuyVM besuchenBesuchen2 vCPU · 16 GB RAM · 120 GB NVMe
Nichts zusätzlich zum Preisschild
749,92 € über 12 Monate
Vultr besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BuyVM KVM Slice 4096 · 1 core · 4 GB · 80 GB SSD | 13,38 € | 40,13 € | 80,26 € | 160,51 € | 321,03 € | 481,54 € |
| Vultr VX1 Memory Optimized 2 vCPU · 16 GB · 120 GB | 62,49 € | 187,48 € | 374,96 € | 749,92 € | 1.499,84 € | 2.249,76 € |
| Zeile | BuyVM KVM Slice 4096 · 1 core · 4 GB · 80 GB SSD | Vultr VX1 Memory Optimized 2 vCPU · 16 GB · 120 GB |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 13,38 € | 62,49 € |
| Gesamtsumme | 160,51 € | 749,92 € |
| Fällig bei Bestellung | 13,38 € | 62,49 € |
| Preisschild | 13,38 € | 62,49 € |
| Server | 160,51 € | 749,92 € |
| Einrichtungsgebühr | Nicht veröffentlicht | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 1 vCPU | 2 vCPU |
| CPU-Kerne | Dediziert | Dediziert |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | Intel | AMD |
| Arbeitsspeicher | 4 GB | 16 GB |
| Speicherplatz | 80 GB | 120 GB |
| Speichertyp | SSD | NVMe |
| Inklusive Traffic | — | 5,12 TB |
| Traffic-Flatrate | Ja | Nein |
| Zusatz-Traffic | Flatrate | 8,92 € pro TB |
| Netzwerk-Anbindung | — | 15.000 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Las Vegas, Luxembourg, Miami, New York | Amsterdam, Atlanta, Chicago, Frankfurt, London, Milan, New Jersey, Paris, Seattle, Silicon Valley, Sydney, Tokyo |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Über die API geprüft |
| Geprüft | vor 43 Minuten | vor 47 Minuten |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.