2 vCPU · 8 GB RAM · 160 GB SSD
26,75 €/Monat
Einrichtungsgebühr und IPv4-Adresse nicht veröffentlicht
321,03 € über 12 Monate
BuyVM besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
2 vCPU · 8 GB RAM · 160 GB SSD
Einrichtungsgebühr und IPv4-Adresse nicht veröffentlicht
321,03 € über 12 Monate
BuyVM besuchenBesuchen6 vCPU · 12 GB RAM · 200 GB SSD
Nichts zusätzlich zum Preisschild
134,40 € über 12 Monate
Contabo besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BuyVM KVM Slice 8192 · 2 cores · 8 GB · 160 GB SSD | 26,75 € | 80,26 € | 160,51 € | 321,03 € | 642,05 € | 963,08 € |
| Contabo Cloud VPS 6 · Mumbai | 11,20 € | 33,60 € | 67,20 € | 134,40 € | 268,80 € | 403,20 € |
| Zeile | BuyVM KVM Slice 8192 · 2 cores · 8 GB · 160 GB SSD | Contabo Cloud VPS 6 · Mumbai |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 26,75 € | 11,20 € |
| Gesamtsumme | 321,03 € | 134,40 € |
| Fällig bei Bestellung | 26,75 € | 11,20 € |
| Preisschild | 26,75 € | 11,20 € |
| Server | 321,03 € | 134,40 € |
| Einrichtungsgebühr | Nicht veröffentlicht | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | Nicht veröffentlicht | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 2 vCPU | 6 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | Intel | — |
| Arbeitsspeicher | 8 GB | 12 GB |
| Speicherplatz | 160 GB | 200 GB |
| Speichertyp | SSD | SSD |
| Traffic-Flatrate | Ja | Ja |
| Zusatz-Traffic | Flatrate | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | 1.000 Mbit/s | 300 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Las Vegas, Luxembourg, Miami, New York | Mumbai |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vor 58 Minuten | vor 1 Stunde |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.