4 vCPU · 16 GB RAM · 320 GB SSD
53,50 €/Monat
Einrichtungsgebühr und IPv4-Adresse nicht veröffentlicht
642,05 € über 12 Monate
BuyVM besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
4 vCPU · 16 GB RAM · 320 GB SSD
Einrichtungsgebühr und IPv4-Adresse nicht veröffentlicht
642,05 € über 12 Monate
BuyVM besuchenBesuchen6 vCPU · 18 GB RAM · 1 TB SSD
Nichts zusätzlich zum Preisschild
168,00 € über 12 Monate
Contabo besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BuyVM KVM Slice 16384 · 4 cores · 16 GB · 320 GB SSD | 53,50 € | 160,51 € | 321,03 € | 642,05 € | 1.284,11 € | 1.926,16 € |
| Contabo Storage VPS 30 | 14 € | 42 € | 84 € | 168 € | 336 € | 504 € |
| Zeile | BuyVM KVM Slice 16384 · 4 cores · 16 GB · 320 GB SSD | Contabo Storage VPS 30 |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 53,50 € | 14,00 € |
| Gesamtsumme | 642,05 € | 168,00 € |
| Fällig bei Bestellung | 53,50 € | 14,00 € |
| Preisschild | 53,50 € | 14,00 € |
| Server | 642,05 € | 168,00 € |
| Einrichtungsgebühr | Nicht veröffentlicht | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | Nicht veröffentlicht | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 4 vCPU | 6 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | Intel | — |
| Arbeitsspeicher | 16 GB | 18 GB |
| Speicherplatz | 320 GB | 1 TB |
| Speichertyp | SSD | SSD |
| Traffic-Flatrate | Ja | Ja |
| Zusatz-Traffic | Flatrate | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | 1.000 Mbit/s | 600 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Las Vegas, Luxembourg, Miami, New York | Germany |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vor 53 Minuten | vor 56 Minuten |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.