8 vCPU · 16 GB RAM · 1 TB NVMe
68,38 €/Monat
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
820,61 € über 12 Monate
home.pl besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
8 vCPU · 16 GB RAM · 1 TB NVMe
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
820,61 € über 12 Monate
home.pl besuchenBesuchen8 vCPU · 30 GB RAM · 1.200 GB SSD
Nichts zusätzlich zum Preisschild
300,00 € über 12 Monate
Contabo besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| home.pl VPS Linux L Storage · 8 vCore · 16 GB · 1000 GB NVMe | 68,38 € | 205,15 € | 410,30 € | 820,61 € | 1.641,21 € | 2.461,82 € |
| Contabo Storage VPS 40 | 25 € | 75 € | 150 € | 300 € | 600 € | 900 € |
| Zeile | home.pl VPS Linux L Storage · 8 vCore · 16 GB · 1000 GB NVMe | Contabo Storage VPS 40 |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 68,38 € | 25,00 € |
| Gesamtsumme | 820,61 € | 300,00 € |
| Fällig bei Bestellung | 68,38 € | 25,00 € |
| Preisschild | 68,38 € | 25,00 € |
| Server | 820,61 € | 300,00 € |
| Einrichtungsgebühr | Nicht veröffentlicht | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 8 vCPU | 8 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Arbeitsspeicher | 16 GB | 30 GB |
| Speicherplatz | 1 TB | 1.200 GB |
| Speichertyp | NVMe | SSD |
| Traffic-Flatrate | Ja | Ja |
| Zusatz-Traffic | Flatrate | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | 1.000 Mbit/s | 800 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Berlin, Logroño, London, Newark, Paris, Worcester | Germany |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vor 53 Minuten | vor 56 Minuten |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.