4 vCPU · 8 GB RAM · 200 GB NVMe
15,00 €/Monat
Einrichtungsgebühr und IPv4-Adresse nicht veröffentlicht
180,00 € über 12 Monate
Serverplan besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
4 vCPU · 8 GB RAM · 200 GB NVMe
Einrichtungsgebühr und IPv4-Adresse nicht veröffentlicht
180,00 € über 12 Monate
Serverplan besuchenBesuchen6 vCPU · 12 GB RAM · 200 GB SSD
Nichts zusätzlich zum Preisschild
134,40 € über 12 Monate
Contabo besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serverplan VPS 3 · 4 Core · 8 GB · 200 GB NVMe | 15 € | 45 € | 90 € | 180 € | 360 € | 540 € |
| Contabo Cloud VPS 6 · Mumbai | 11,20 € | 33,60 € | 67,20 € | 134,40 € | 268,80 € | 403,20 € |
| Zeile | Serverplan VPS 3 · 4 Core · 8 GB · 200 GB NVMe | Contabo Cloud VPS 6 · Mumbai |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 15,00 € | 11,20 € |
| Gesamtsumme | 180,00 € | 134,40 € |
| Fällig bei Bestellung | 15,00 € | 11,20 € |
| Preisschild | 15,00 € | 11,20 € |
| Server | 180,00 € | 134,40 € |
| Einrichtungsgebühr | Nicht veröffentlicht | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | Nicht veröffentlicht | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 4 vCPU | 6 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Arbeitsspeicher | 8 GB | 12 GB |
| Speicherplatz | 200 GB | 200 GB |
| Speichertyp | NVMe | SSD |
| Traffic-Flatrate | Ja | Ja |
| Zusatz-Traffic | Flatrate | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | 1.000 Mbit/s | 300 Mbit/s |
| IPv6 | — | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Italy | Mumbai |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vor 1 Stunde | vor 1 Stunde |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.