4 vCPU · 8 GB RAM · 100 GB NVMe
43,00 €/Monat
Einrichtungsgebühr und IPv4-Adresse nicht veröffentlicht
516,00 € über 12 Monate
Serverplan besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
4 vCPU · 8 GB RAM · 100 GB NVMe
Einrichtungsgebühr und IPv4-Adresse nicht veröffentlicht
516,00 € über 12 Monate
Serverplan besuchenBesuchen4 vCPU · 8 GB RAM · 128 GB SSD
inkl. 0,50 € IPv4
193,32 € über 12 Monate
netcup besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serverplan VPS Starter · 4 Core · 8 GB · 100 GB NVMe | 43 € | 129 € | 258 € | 516 € | 1.032 € | 1.548 € |
| netcup VPS 1000 G12.5 | 16,11 € | 48,33 € | 96,66 € | 193,32 € | 386,64 € | 579,96 € |
| Zeile | Serverplan VPS Starter · 4 Core · 8 GB · 100 GB NVMe | netcup VPS 1000 G12.5 |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 43,00 € | 16,11 € |
| Gesamtsumme | 516,00 € | 193,32 € |
| Fällig bei Bestellung | 43,00 € | 16,11 € |
| Preisschild | 43,00 € | 15,61 € |
| Server | 516,00 € | 187,32 € |
| Einrichtungsgebühr | Nicht veröffentlicht | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | Nicht veröffentlicht | 6,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 4 vCPU | 4 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Arbeitsspeicher | 8 GB | 8 GB |
| Speicherplatz | 100 GB | 128 GB |
| Speichertyp | NVMe | SSD |
| Traffic-Flatrate | Ja | Ja |
| Zusatz-Traffic | Flatrate | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | 1.000 Mbit/s | 2.500 Mbit/s |
| IPv6 | — | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Italy | Amsterdam, Manassas, Nuremberg, Vienna |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vor 58 Minuten | vor 60 Minuten |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.