10 vCPU · 64 GB RAM · 800 GB NVMe
160,00 €/Monat
Einrichtungsgebühr und IPv4-Adresse nicht veröffentlicht
1.920,00 € über 12 Monate
Serverplan besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
10 vCPU · 64 GB RAM · 800 GB NVMe
Einrichtungsgebühr und IPv4-Adresse nicht veröffentlicht
1.920,00 € über 12 Monate
Serverplan besuchenBesuchen12 vCPU · 120 GB RAM · 1.500 GB NVMe
inkl. 0,83 € Einrichtung
2.319,11 € über 12 Monate
hosttech besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serverplan VPS Business · 10 Core · 64 GB · 800 GB NVMe | 160 € | 480 € | 960 € | 1.920 € | 3.840 € | 5.760 € |
| hosttech vServer Tornado | 202,38 € | 587,24 € | 1.164,53 € | 2.319,11 € | 4.628,27 € | 6.937,43 € |
| Zeile | Serverplan VPS Business · 10 Core · 64 GB · 800 GB NVMe | hosttech vServer Tornado |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 160,00 € | 193,26 € |
| Gesamtsumme | 1.920,00 € | 2.319,11 € |
| Fällig bei Bestellung | 160,00 € | 202,38 € |
| Preisschild | 160,00 € | 192,43 € |
| Server | 1.920,00 € | 2.309,16 € |
| Einrichtungsgebühr | Nicht veröffentlicht | 9,95 € |
| IPv4-Adresse | Nicht veröffentlicht | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 10 vCPU | 12 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Arbeitsspeicher | 64 GB | 120 GB |
| Speicherplatz | 800 GB | 1.500 GB |
| Speichertyp | NVMe | NVMe |
| Traffic-Flatrate | Ja | Ja |
| Zusatz-Traffic | Flatrate | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | 1.000 Mbit/s | 1.000 Mbit/s |
| IPv6 | — | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Italy | Nottwil |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vor 1 Stunde | vor 1 Stunde |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.