1 vCPU · 2 GB RAM · 20 GB NVMe
8,00 €/Monat
Einrichtungsgebühr und Traffic-Kontingent nicht veröffentlicht
96,00 € über 12 Monate
AlexHost besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
1 vCPU · 2 GB RAM · 20 GB NVMe
Einrichtungsgebühr und Traffic-Kontingent nicht veröffentlicht
96,00 € über 12 Monate
AlexHost besuchenBesuchen1 vCPU · 2 GB RAM · 30 GB NVMe
Nichts zusätzlich zum Preisschild
101,66 € über 12 Monate
MangoHost besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AlexHost Platinum VPS P1 · 1 vCores · 2 GB · 20 GB NVMe · 1 Gbps | 8 € | 24 € | 48 € | 96 € | 192 € | 288 € |
| MangoHost VPS · 1 vCPU · 2 GB · 30 GB NVMe · 1 TB | 8,47 € | 25,41 € | 50,83 € | 101,66 € | 203,32 € | 304,98 € |
| Zeile | AlexHost Platinum VPS P1 · 1 vCores · 2 GB · 20 GB NVMe · 1 Gbps | MangoHost VPS · 1 vCPU · 2 GB · 30 GB NVMe · 1 TB |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 8,00 € | 8,47 € |
| Gesamtsumme | 96,00 € | 101,66 € |
| Fällig bei Bestellung | 8,00 € | 8,47 € |
| Preisschild | 8,00 € | 8,47 € |
| Server | 96,00 € | 101,66 € |
| Einrichtungsgebühr | Nicht veröffentlicht | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | Nicht veröffentlicht | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 1 vCPU | 1 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | Intel Xeon Platinum | AMD EPYC Milan |
| Arbeitsspeicher | 2 GB | 2 GB |
| Speichertyp | DDR4 | — |
| Speicherplatz | 20 GB | 30 GB |
| Speichertyp | NVMe | NVMe |
| Inklusive Traffic | — | 1 TB |
| Traffic-Flatrate | — | Nein |
| Zusatz-Traffic | Nicht veröffentlicht | 0,89 € pro TB |
| Netzwerk-Anbindung | 1.000 Mbit/s | 1.000 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | — |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Chișinău, Las Vegas | Chișinău, Kyiv |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vor 1 Stunde | vor 1 Stunde |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.