1 vCPU · 1 GB RAM · 25 GB SSD
10,63 €/Monat
Nichts zusätzlich zum Preisschild
127,56 € über 12 Monate
Serverspace besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
1 vCPU · 1 GB RAM · 25 GB SSD
Nichts zusätzlich zum Preisschild
127,56 € über 12 Monate
Serverspace besuchenBesuchen1 vCPU · 2 GB RAM · 40 GB NVMe
Nichts zusätzlich zum Preisschild
72,40 € über 12 Monate
BinaryLane besuchenBesuchen Am günstigsten| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serverspace Cloud server 1 Core · 1 GB · 25 GB SSD | 10,63 € | 31,89 € | 63,78 € | 127,56 € | 255,12 € | 382,68 € |
| BinaryLane Standard 1 vCPU · 2 GB · 40 GB | 6,03 € | 18,10 € | 36,20 € | 72,40 € | 144,79 € | 217,19 € |
| Zeile | Serverspace Cloud server 1 Core · 1 GB · 25 GB SSD | BinaryLane Standard 1 vCPU · 2 GB · 40 GB |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 10,63 € | 6,03 € |
| Gesamtsumme | 127,56 € | 72,40 € |
| Fällig bei Bestellung | 10,63 € | 6,03 € |
| Preisschild | 10,63 € | 6,03 € |
| Server | 127,56 € | 72,40 € |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 1 vCPU | 1 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Arbeitsspeicher | 1 GB | 2 GB |
| Speicherplatz | 25 GB | 40 GB |
| Speichertyp | SSD | NVMe |
| Inklusive Traffic | — | 2 TB |
| Traffic-Flatrate | Ja | Nein |
| Zusatz-Traffic | Flatrate | 6,16 € pro TB |
| Netzwerk-Anbindung | 100 Mbit/s | 1.000 Mbit/s |
| IPv6 | — | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Parsippany | Adelaide, Brisbane, Melbourne, Perth, Singapore, Sydney |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Über die API geprüft |
| Geprüft | vor 55 Minuten | vor 56 Minuten |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.