1 vCPU · 2 GB RAM · 50 GB SSD
15,38 €/Monat
Nichts zusätzlich zum Preisschild
184,56 € über 12 Monate
Serverspace besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
1 vCPU · 2 GB RAM · 50 GB SSD
Nichts zusätzlich zum Preisschild
184,56 € über 12 Monate
Serverspace besuchenBesuchen2 vCPU · 2 GB RAM · 60 GB SSD
Nichts zusätzlich zum Preisschild
128,30 € über 12 Monate
AWS Lightsail besuchenBesuchen Am günstigsten| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serverspace Cloud server 1 Core · 2 GB · 50 GB SSD | 15,38 € | 46,14 € | 92,28 € | 184,56 € | 369,12 € | 553,68 € |
| AWS Lightsail Lightsail 2 GB · 2 vCPU · 60 GB | 10,69 € | 32,08 € | 64,15 € | 128,30 € | 256,61 € | 384,91 € |
| Zeile | Serverspace Cloud server 1 Core · 2 GB · 50 GB SSD | AWS Lightsail Lightsail 2 GB · 2 vCPU · 60 GB |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 15,38 € | 10,69 € |
| Gesamtsumme | 184,56 € | 128,30 € |
| Fällig bei Bestellung | 15,38 € | 10,69 € |
| Preisschild | 15,38 € | 10,69 € |
| Server | 184,56 € | 128,30 € |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 1 vCPU | 2 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Arbeitsspeicher | 2 GB | 2 GB |
| Speicherplatz | 50 GB | 60 GB |
| Speichertyp | SSD | SSD |
| Inklusive Traffic | — | 3 TB |
| Traffic-Flatrate | Ja | Nein |
| Zusatz-Traffic | Flatrate | 80,26 € pro TB |
| Netzwerk-Anbindung | 100 Mbit/s | — |
| IPv6 | — | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Parsippany | Dublin, Frankfurt, Hong Kong, London, Montreal, Northern Virginia, Ohio, Oregon, Paris, Stockholm |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Über die API geprüft |
| Geprüft | vor 50 Minuten | vor 53 Minuten |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.