4 vCPU · 8 GB RAM · 160 GB SSD
91,74 €/Monat
Nichts zusätzlich zum Preisschild
1.100,88 € über 12 Monate
Serverspace besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
4 vCPU · 8 GB RAM · 160 GB SSD
Nichts zusätzlich zum Preisschild
1.100,88 € über 12 Monate
Serverspace besuchenBesuchen6 vCPU · 12 GB RAM · 300 GB NVMe
Nichts zusätzlich zum Preisschild
228,00 € über 12 Monate
Contabo besuchenBesuchen Am günstigsten| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serverspace Cloud server 4 Core · 8 GB · 160 GB SSD | 91,74 € | 275,22 € | 550,44 € | 1.100,88 € | 2.201,76 € | 3.302,64 € |
| Contabo Cloud VPS Plus 6 | 19 € | 57 € | 114 € | 228 € | 456 € | 684 € |
| Zeile | Serverspace Cloud server 4 Core · 8 GB · 160 GB SSD | Contabo Cloud VPS Plus 6 |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 91,74 € | 19,00 € |
| Gesamtsumme | 1.100,88 € | 228,00 € |
| Fällig bei Bestellung | 91,74 € | 19,00 € |
| Preisschild | 91,74 € | 19,00 € |
| Server | 1.100,88 € | 228,00 € |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 4 vCPU | 6 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | — | AMD EPYC |
| Arbeitsspeicher | 8 GB | 12 GB |
| Speicherplatz | 160 GB | 300 GB |
| Speichertyp | SSD | NVMe |
| Traffic-Flatrate | Ja | Ja |
| Zusatz-Traffic | Flatrate | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | 500 Mbit/s | 500 Mbit/s |
| IPv6 | — | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Parsippany | Germany |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vor 53 Minuten | vor 56 Minuten |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.