4 vCPU · 16 GB RAM · 240 GB SSD
124,99 €/Monat
Nichts zusätzlich zum Preisschild
1.499,88 € über 12 Monate
Serverspace besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
4 vCPU · 16 GB RAM · 240 GB SSD
Nichts zusätzlich zum Preisschild
1.499,88 € über 12 Monate
Serverspace besuchenBesuchen8 vCPU · 24 GB RAM · 300 GB SSD
Nichts zusätzlich zum Preisschild
264,00 € über 12 Monate
Contabo besuchenBesuchen Am günstigsten| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serverspace Cloud server 4 Core · 16 GB · 240 GB SSD | 124,99 € | 374,97 € | 749,94 € | 1.499,88 € | 2.999,76 € | 4.499,64 € |
| Contabo Cloud VPS 8 · Tokyo | 22 € | 66 € | 132 € | 264 € | 528 € | 792 € |
| Zeile | Serverspace Cloud server 4 Core · 16 GB · 240 GB SSD | Contabo Cloud VPS 8 · Tokyo |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 124,99 € | 22,00 € |
| Gesamtsumme | 1.499,88 € | 264,00 € |
| Fällig bei Bestellung | 124,99 € | 22,00 € |
| Preisschild | 124,99 € | 22,00 € |
| Server | 1.499,88 € | 264,00 € |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 4 vCPU | 8 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Arbeitsspeicher | 16 GB | 24 GB |
| Speicherplatz | 240 GB | 300 GB |
| Speichertyp | SSD | SSD |
| Traffic-Flatrate | Ja | Ja |
| Zusatz-Traffic | Flatrate | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | 500 Mbit/s | 600 Mbit/s |
| IPv6 | — | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Parsippany | Tokyo |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vor 58 Minuten | vor 1 Stunde |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.