4 vCPU · 16 GB RAM · 240 GB SSD
124,99 €/Monat
Nichts zusätzlich zum Preisschild
1.499,88 € über 12 Monate
Serverspace besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
4 vCPU · 16 GB RAM · 240 GB SSD
Nichts zusätzlich zum Preisschild
1.499,88 € über 12 Monate
Serverspace besuchenBesuchen8 vCPU · 24 GB RAM · 450 GB NVMe
Nichts zusätzlich zum Preisschild
420,00 € über 12 Monate
Contabo besuchenBesuchen Am günstigsten| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serverspace Cloud server 4 Core · 16 GB · 240 GB SSD | 124,99 € | 374,97 € | 749,94 € | 1.499,88 € | 2.999,76 € | 4.499,64 € |
| Contabo Cloud VPS Plus 8 | 35 € | 105 € | 210 € | 420 € | 840 € | 1.260 € |
| Zeile | Serverspace Cloud server 4 Core · 16 GB · 240 GB SSD | Contabo Cloud VPS Plus 8 |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 124,99 € | 35,00 € |
| Gesamtsumme | 1.499,88 € | 420,00 € |
| Fällig bei Bestellung | 124,99 € | 35,00 € |
| Preisschild | 124,99 € | 35,00 € |
| Server | 1.499,88 € | 420,00 € |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 4 vCPU | 8 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | — | AMD EPYC |
| Arbeitsspeicher | 16 GB | 24 GB |
| Speicherplatz | 240 GB | 450 GB |
| Speichertyp | SSD | NVMe |
| Traffic-Flatrate | Ja | Ja |
| Zusatz-Traffic | Flatrate | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | 500 Mbit/s | 1.000 Mbit/s |
| IPv6 | — | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Parsippany | Germany |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vor 52 Minuten | vor 55 Minuten |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.