4 vCPU · 16 GB RAM · 240 GB SSD
124,99 €/Monat
Nichts zusätzlich zum Preisschild
1.499,88 € über 12 Monate
Serverspace besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
4 vCPU · 16 GB RAM · 240 GB SSD
Nichts zusätzlich zum Preisschild
1.499,88 € über 12 Monate
Serverspace besuchenBesuchen6 vCPU · 18 GB RAM · 1 TB SSD
Nichts zusätzlich zum Preisschild
247,20 € über 12 Monate
Contabo besuchenBesuchen Am günstigsten| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serverspace Cloud server 4 Core · 16 GB · 240 GB SSD | 124,99 € | 374,97 € | 749,94 € | 1.499,88 € | 2.999,76 € | 4.499,64 € |
| Contabo Storage VPS 30 · Sydney | 20,60 € | 61,80 € | 123,60 € | 247,20 € | 494,40 € | 741,60 € |
| Zeile | Serverspace Cloud server 4 Core · 16 GB · 240 GB SSD | Contabo Storage VPS 30 · Sydney |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 124,99 € | 20,60 € |
| Gesamtsumme | 1.499,88 € | 247,20 € |
| Fällig bei Bestellung | 124,99 € | 20,60 € |
| Preisschild | 124,99 € | 20,60 € |
| Server | 1.499,88 € | 247,20 € |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 4 vCPU | 6 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Arbeitsspeicher | 16 GB | 18 GB |
| Speicherplatz | 240 GB | 1 TB |
| Speichertyp | SSD | SSD |
| Traffic-Flatrate | Ja | Ja |
| Zusatz-Traffic | Flatrate | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | 500 Mbit/s | 600 Mbit/s |
| IPv6 | — | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Parsippany | Sydney |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vor 50 Minuten | vor 53 Minuten |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.