1 vCPU · 2 GB RAM · 20 GB SSD
6,69 €/Monat
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
80,26 € über 12 Monate
Hostens besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
1 vCPU · 2 GB RAM · 20 GB SSD
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
80,26 € über 12 Monate
Hostens besuchenBesuchen1 vCPU · 2 GB RAM · 30 GB NVMe
Nichts zusätzlich zum Preisschild
85,61 € über 12 Monate
WinterNode besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hostens Linux VPS SMALL · 1 vCPU · 2 GB · 20 GB SSD | 6,69 € | 20,06 € | 40,13 € | 80,26 € | 160,51 € | 240,77 € |
| WinterNode VPS Starter · 1 vCPU · 2 GB · 30 GB NVMe | 7,13 € | 21,40 € | 42,80 € | 85,61 € | 171,21 € | 256,82 € |
| Zeile | Hostens Linux VPS SMALL · 1 vCPU · 2 GB · 20 GB SSD | WinterNode VPS Starter · 1 vCPU · 2 GB · 30 GB NVMe |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 6,69 € | 7,13 € |
| Gesamtsumme | 80,26 € | 85,61 € |
| Fällig bei Bestellung | 6,69 € | 7,13 € |
| Preisschild | 6,69 € | 7,13 € |
| Server | 80,26 € | 85,61 € |
| Einrichtungsgebühr | Nicht veröffentlicht | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 1 vCPU | 1 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | Intel Xeon Gold 6132 | AMD Ryzen |
| Arbeitsspeicher | 2 GB | 2 GB |
| Speichertyp | DDR4 | — |
| Speicherplatz | 20 GB | 30 GB |
| Speichertyp | SSD | NVMe |
| Inklusive Traffic | 4 TB | 10 TB |
| Traffic-Flatrate | Nein | Nein |
| Zusatz-Traffic | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht |
| Netzwerk-Anbindung | — | 10.000 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | — |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Lithuania | Chicago |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vor 1 Stunde | vor 1 Stunde |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.