4 vCPU · 8 GB RAM · 200 GB NVMe
108,30 €/Monat
Einrichtungsgebühr und IPv4-Adresse nicht veröffentlicht
1.299,60 € über 12 Monate
VPSBG.eu besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
4 vCPU · 8 GB RAM · 200 GB NVMe
Einrichtungsgebühr und IPv4-Adresse nicht veröffentlicht
1.299,60 € über 12 Monate
VPSBG.eu besuchenBesuchen8 vCPU · 24 GB RAM · 300 GB SSD
Nichts zusätzlich zum Preisschild
225,00 € über 12 Monate
Contabo besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPSBG.eu Cloud VPS 4 vCPU · 8 GB · 200 GB NVMe | 108,30 € | 324,90 € | 649,80 € | 1.299,60 € | 2.599,20 € | 3.898,80 € |
| Contabo Cloud VPS 8 · New York | 18,75 € | 56,25 € | 112,50 € | 225 € | 450 € | 675 € |
| Zeile | VPSBG.eu Cloud VPS 4 vCPU · 8 GB · 200 GB NVMe | Contabo Cloud VPS 8 · New York |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 108,30 € | 18,75 € |
| Gesamtsumme | 1.299,60 € | 225,00 € |
| Fällig bei Bestellung | 108,30 € | 18,75 € |
| Preisschild | 108,30 € | 18,75 € |
| Server | 1.299,60 € | 225,00 € |
| Einrichtungsgebühr | Nicht veröffentlicht | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | Nicht veröffentlicht | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 4 vCPU | 8 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | AMD EPYC | — |
| Arbeitsspeicher | 8 GB | 24 GB |
| Speicherplatz | 200 GB | 300 GB |
| Speichertyp | NVMe | SSD |
| Inklusive Traffic | 10 TB | — |
| Traffic-Flatrate | Nein | Ja |
| Zusatz-Traffic | Nicht veröffentlicht | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | 4.000 Mbit/s | 600 Mbit/s |
| IPv6 | — | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Sofia | New York |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vor 54 Minuten | vor 57 Minuten |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.