24 vCPU · 192 GB RAM · 3.600 GB NVMe
1.938,00 €/Monat
Einrichtungsgebühr und IPv4-Adresse nicht veröffentlicht
23.256,00 € über 12 Monate
VPSBG.eu besuchenBesuchen4 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
24 vCPU · 192 GB RAM · 3.600 GB NVMe
Einrichtungsgebühr und IPv4-Adresse nicht veröffentlicht
23.256,00 € über 12 Monate
VPSBG.eu besuchenBesuchen128 vCPU · 256 GB RAM · 40 GB NVMe
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
4.130,01 € über 12 Monate
Sharktech besuchenBesuchen40 vCPU · 256 GB RAM · 1 TB NVMe
IPv4-Adresse nicht veröffentlicht
6.163,72 € über 12 Monate
MangoHost besuchenBesuchen16 vCPU · 256 GB RAM · 2 TB NVMe
Einrichtungsgebühr und IPv4-Adresse nicht veröffentlicht
6.960,00 € über 12 Monate
Serverplan besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPSBG.eu Storage-Optimized VDS 24 vCPU · 192 GB · 3600 GB NVMe | 1.938 € | 5.814 € | 11.628 € | 23.256 € | 46.512 € | 69.768 € |
| Sharktech SmartVPS 3XL · 128 vCPU · 256 GB · 40 GiB NVMe | 344,17 € | 1.032,50 € | 2.065,01 € | 4.130,01 € | 8.260,03 € | 12.390,04 € |
| MangoHost Cloud VPS · 40 vCPU · 256 GB · 1000 GB NVMe · 70 TB | 513,64 € | 1.540,93 € | 3.081,86 € | 6.163,72 € | 12.327,44 € | 18.491,16 € |
| Serverplan VPS Large · 16 Core · 256 GB · 2000 GB NVMe | 580 € | 1.740 € | 3.480 € | 6.960 € | 13.920 € | 20.880 € |
| Zeile | VPSBG.eu Storage-Optimized VDS 24 vCPU · 192 GB · 3600 GB NVMe | Sharktech SmartVPS 3XL · 128 vCPU · 256 GB · 40 GiB NVMe | MangoHost Cloud VPS · 40 vCPU · 256 GB · 1000 GB NVMe · 70 TB | Serverplan VPS Large · 16 Core · 256 GB · 2000 GB NVMe |
|---|---|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||||
| Pro Monat | 1.938,00 € | 344,17 € | 513,64 € | 580,00 € |
| Gesamtsumme | 23.256,00 € | 4.130,01 € | 6.163,72 € | 6.960,00 € |
| Fällig bei Bestellung | 1.938,00 € | 344,17 € | 513,64 € | 580,00 € |
| Preisschild | 1.938,00 € | 344,17 € | 513,64 € | 580,00 € |
| Server | 23.256,00 € | 4.130,01 € | 6.163,72 € | 6.960,00 € |
| Einrichtungsgebühr | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht | 0,00 € | Nicht veröffentlicht |
| IPv4-Adresse | Nicht veröffentlicht | 0,00 € | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||||
| CPU | 24 vCPU | 128 vCPU | 40 vCPU | 16 vCPU |
| CPU-Kerne | Dediziert | Geteilt | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | AMD EPYC | — | AMD EPYC Rome/Milan | — |
| Arbeitsspeicher | 192 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB |
| Speicherplatz | 3.600 GB | 40 GB | 1 TB | 2 TB |
| Speichertyp | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe |
| Inklusive Traffic | 100 TB | 4 TB | 70 TB | — |
| Traffic-Flatrate | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Zusatz-Traffic | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | 7.000 Mbit/s | — | 1.000 Mbit/s | 1.000 Mbit/s |
| IPv6 | — | Ja | — | — |
| Standorte und Daten | ||||
| Standorte | Sofia | Amsterdam, Chicago, Denver, Las Vegas, Los Angeles | Amsterdam, Chicago, Hong Kong, London, Los Angeles, New York, Oslo, Seoul, Singapore, Stockholm, Sydney, Tokyo, Vienna, Zurich | Italy |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Von der Preisseite gelesen | Von der Preisseite gelesen | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vor 2 Stunden | vor 2 Stunden | vor 2 Stunden | vor 2 Stunden |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.