4 vCPU · 4 GB RAM · 40 GB NVMe
23,19 €/Monat
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
278,22 € über 12 Monate
3V-Host besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
4 vCPU · 4 GB RAM · 40 GB NVMe
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
278,22 € über 12 Monate
3V-Host besuchenBesuchen4 vCPU · 8 GB RAM · 128 GB SSD
inkl. 0,50 € IPv4
193,32 € über 12 Monate
netcup besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3V-Host VPS-L · 4 vCPU · 4 GB · 40 GB NVMe | 23,19 € | 69,56 € | 139,11 € | 278,22 € | 556,45 € | 834,67 € |
| netcup VPS 1000 G12.5 | 16,11 € | 48,33 € | 96,66 € | 193,32 € | 386,64 € | 579,96 € |
| Zeile | 3V-Host VPS-L · 4 vCPU · 4 GB · 40 GB NVMe | netcup VPS 1000 G12.5 |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 23,19 € | 16,11 € |
| Gesamtsumme | 278,22 € | 193,32 € |
| Fällig bei Bestellung | 23,19 € | 16,11 € |
| Preisschild | 23,19 € | 15,61 € |
| Server | 278,22 € | 187,32 € |
| Einrichtungsgebühr | Nicht veröffentlicht | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 6,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 4 vCPU | 4 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | Intel Core | — |
| Arbeitsspeicher | 4 GB | 8 GB |
| Speichertyp | DDR4 | — |
| Speicherplatz | 40 GB | 128 GB |
| Speichertyp | NVMe | SSD |
| Traffic-Flatrate | Ja | Ja |
| Zusatz-Traffic | Flatrate | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | 100 Mbit/s | 2.500 Mbit/s |
| IPv6 | — | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Amsterdam, Kyiv | Amsterdam, Manassas, Nuremberg, Vienna |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vor 59 Minuten | vor 1 Stunde |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.