8 vCPU · 8 GB RAM · 80 GB NVMe
43,70 €/Monat
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
524,34 € über 12 Monate
3V-Host besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
8 vCPU · 8 GB RAM · 80 GB NVMe
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
524,34 € über 12 Monate
3V-Host besuchenBesuchen12 vCPU · 48 GB RAM · 400 GB SSD
Nichts zusätzlich zum Preisschild
300,00 € über 12 Monate
Contabo besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3V-Host VPS-XXXL · 8 vCPU · 8 GB · 80 GB NVMe | 43,70 € | 131,09 € | 262,17 € | 524,34 € | 1.048,69 € | 1.573,03 € |
| Contabo Cloud VPS 12 | 25 € | 75 € | 150 € | 300 € | 600 € | 900 € |
| Zeile | 3V-Host VPS-XXXL · 8 vCPU · 8 GB · 80 GB NVMe | Contabo Cloud VPS 12 |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 43,70 € | 25,00 € |
| Gesamtsumme | 524,34 € | 300,00 € |
| Fällig bei Bestellung | 43,70 € | 25,00 € |
| Preisschild | 43,70 € | 25,00 € |
| Server | 524,34 € | 300,00 € |
| Einrichtungsgebühr | Nicht veröffentlicht | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 8 vCPU | 12 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | Intel Core | — |
| Arbeitsspeicher | 8 GB | 48 GB |
| Speichertyp | DDR4 | — |
| Speicherplatz | 80 GB | 400 GB |
| Speichertyp | NVMe | SSD |
| Traffic-Flatrate | Ja | Ja |
| Zusatz-Traffic | Flatrate | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | 100 Mbit/s | 800 Mbit/s |
| IPv6 | — | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Amsterdam, Kyiv | Germany |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vor 59 Minuten | vor 1 Stunde |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.