10 vCPU · 10 GB RAM · 100 GB NVMe
52,61 €/Monat
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
631,35 € über 12 Monate
3V-Host besuchenBesuchen4 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
10 vCPU · 10 GB RAM · 100 GB NVMe
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
631,35 € über 12 Monate
3V-Host besuchenBesuchen6 vCPU · 12 GB RAM · 200 GB SSD
Nichts zusätzlich zum Preisschild
90,00 € über 12 Monate
Contabo besuchenBesuchen Am günstigsten4 vCPU · 12 GB RAM · 100 GB NVMe
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
107,88 € über 12 Monate
AlphaVPS besuchenBesuchen6 vCPU · 12 GB RAM · 200 GB SSD
Nichts zusätzlich zum Preisschild
109,20 € über 12 Monate
Contabo besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3V-Host VPS-4XL · 10 vCPU · 10 GB · 100 GB NVMe | 52,61 € | 157,84 € | 315,68 € | 631,35 € | 1.262,71 € | 1.894,06 € |
| Contabo Cloud VPS 6 | 7,50 € | 22,50 € | 45 € | 90 € | 180 € | 270 € |
| AlphaVPS Cheap C12G | 8,99 € | 26,97 € | 53,94 € | 107,88 € | 215,76 € | 323,64 € |
| Contabo Cloud VPS 6 · Portsmouth, St. Louis | 9,10 € | 27,30 € | 54,60 € | 109,20 € | 218,40 € | 327,60 € |
| Zeile | 3V-Host VPS-4XL · 10 vCPU · 10 GB · 100 GB NVMe | Contabo Cloud VPS 6 | AlphaVPS Cheap C12G | Contabo Cloud VPS 6 · Portsmouth, St. Louis |
|---|---|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||||
| Pro Monat | 52,61 € | 7,50 € | 8,99 € | 9,10 € |
| Gesamtsumme | 631,35 € | 90,00 € | 107,88 € | 109,20 € |
| Fällig bei Bestellung | 52,61 € | 7,50 € | 8,99 € | 9,10 € |
| Preisschild | 52,61 € | 7,50 € | 8,99 € | 9,10 € |
| Server | 631,35 € | 90,00 € | 107,88 € | 109,20 € |
| Einrichtungsgebühr | Nicht veröffentlicht | 0,00 € | Nicht veröffentlicht | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||||
| CPU | 10 vCPU | 6 vCPU | 4 vCPU | 6 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | Intel Core | — | Intel Xeon Scalable | — |
| Arbeitsspeicher | 10 GB | 12 GB | 12 GB | 12 GB |
| Speichertyp | DDR4 | — | — | — |
| Speicherplatz | 100 GB | 200 GB | 100 GB | 200 GB |
| Speichertyp | NVMe | SSD | NVMe | SSD |
| Inklusive Traffic | — | — | 10 TB | — |
| Traffic-Flatrate | Ja | Ja | Nein | Ja |
| Zusatz-Traffic | Flatrate | Flatrate | Nicht veröffentlicht | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | 100 Mbit/s | 300 Mbit/s | — | 300 Mbit/s |
| IPv6 | — | Ja | — | Ja |
| Standorte und Daten | ||||
| Standorte | Amsterdam, Kyiv | Germany | Dallas, London, Los Angeles, New York, Nuremberg, Sofia | Portsmouth, St. Louis |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Von der Preisseite gelesen | Von StackRates | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vor 2 Stunden | vor 2 Stunden | vor 2 Stunden | vor 2 Stunden |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.