128 vCPU · 256 GB RAM · 40 GB NVMe
344,17 €/Monat
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
4.130,01 € über 12 Monate
Sharktech besuchenBesuchen4 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
128 vCPU · 256 GB RAM · 40 GB NVMe
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
4.130,01 € über 12 Monate
Sharktech besuchenBesuchen40 vCPU · 256 GB RAM · 1 TB NVMe
IPv4-Adresse nicht veröffentlicht
6.163,72 € über 12 Monate
MangoHost besuchenBesuchen16 vCPU · 256 GB RAM · 2 TB NVMe
Einrichtungsgebühr und IPv4-Adresse nicht veröffentlicht
6.960,00 € über 12 Monate
Serverplan besuchenBesuchen16 vCPU · 300 GB RAM · 340 GB
Nichts zusätzlich zum Preisschild
10.272,87 € über 12 Monate
Akamai (Linode) besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharktech SmartVPS 3XL · 128 vCPU · 256 GB · 40 GiB NVMe | 344,17 € | 1.032,50 € | 2.065,01 € | 4.130,01 € | 8.260,03 € | 12.390,04 € |
| MangoHost Cloud VPS · 40 vCPU · 256 GB · 1000 GB NVMe · 70 TB | 513,64 € | 1.540,93 € | 3.081,86 € | 6.163,72 € | 12.327,44 € | 18.491,16 € |
| Serverplan VPS Large · 16 Core · 256 GB · 2000 GB NVMe | 580 € | 1.740 € | 3.480 € | 6.960 € | 13.920 € | 20.880 € |
| Akamai (Linode) High Memory 300GB | 856,07 € | 2.568,22 € | 5.136,43 € | 10.272,87 € | 20.545,74 € | 30.818,60 € |
| Zeile | Sharktech SmartVPS 3XL · 128 vCPU · 256 GB · 40 GiB NVMe | MangoHost Cloud VPS · 40 vCPU · 256 GB · 1000 GB NVMe · 70 TB | Serverplan VPS Large · 16 Core · 256 GB · 2000 GB NVMe | Akamai (Linode) High Memory 300GB |
|---|---|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||||
| Pro Monat | 344,17 € | 513,64 € | 580,00 € | 856,07 € |
| Gesamtsumme | 4.130,01 € | 6.163,72 € | 6.960,00 € | 10.272,87 € |
| Fällig bei Bestellung | 344,17 € | 513,64 € | 580,00 € | 856,07 € |
| Preisschild | 344,17 € | 513,64 € | 580,00 € | 856,07 € |
| Server | 4.130,01 € | 6.163,72 € | 6.960,00 € | 10.272,87 € |
| Einrichtungsgebühr | Nicht veröffentlicht | 0,00 € | Nicht veröffentlicht | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||||
| CPU | 128 vCPU | 40 vCPU | 16 vCPU | 16 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt | Geteilt | Dediziert |
| Architektur | x86-64 | x86-64 | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | — | AMD EPYC Rome/Milan | — | — |
| Arbeitsspeicher | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 300 GB |
| Speicherplatz | 40 GB | 1 TB | 2 TB | 340 GB |
| Speichertyp | NVMe | NVMe | NVMe | — |
| Inklusive Traffic | 4 TB | 70 TB | — | 9 TB |
| Traffic-Flatrate | Nein | Nein | Ja | Nein |
| Zusatz-Traffic | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht | Flatrate | 4,46 € pro TB |
| Netzwerk-Anbindung | — | 1.000 Mbit/s | 1.000 Mbit/s | 9.000 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | — | — | Ja |
| Standorte und Daten | ||||
| Standorte | Amsterdam, Chicago, Denver, Las Vegas, Los Angeles | Amsterdam, Chicago, Hong Kong, London, Los Angeles, New York, Oslo, Seoul, Singapore, Stockholm, Sydney, Tokyo, Vienna, Zurich | Italy | Amsterdam, Atlanta, Chennai, Chicago, Dallas, Frankfurt, Fremont, London, Los Angeles, Madrid, Melbourne, Miami, Milan, Mumbai, Newark, Osaka, Paris, Seattle, Singapore, Stockholm, Sydney, Tokyo, Toronto, Washington |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Von der Preisseite gelesen | Von der Preisseite gelesen | Über die API geprüft |
| Geprüft | vor 2 Stunden | vor 2 Stunden | vor 2 Stunden | vor 2 Stunden |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.