24 vCPU · 64 GB RAM · 2.048 GB NVMe
133,37 €/Monat
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
1.600,43 € über 12 Monate
MassiveGRID besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
24 vCPU · 64 GB RAM · 2.048 GB NVMe
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
1.600,43 € über 12 Monate
MassiveGRID besuchenBesuchen24 vCPU · 128 GB RAM · 2.560 GB SSD
Nichts zusätzlich zum Preisschild
11.505,61 € über 12 Monate
Akamai (Linode) besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MassiveGRID Cloud VPS Enterprise · 24 vCPU · 64 GB · 2048 GB NVMe | 133,37 € | 400,11 € | 800,21 € | 1.600,43 € | 3.200,85 € | 4.801,28 € |
| Akamai (Linode) Linode 128GB · Sao Paulo | 958,80 € | 2.876,40 € | 5.752,81 € | 11.505,61 € | 23.011,22 € | 34.516,84 € |
| Zeile | MassiveGRID Cloud VPS Enterprise · 24 vCPU · 64 GB · 2048 GB NVMe | Akamai (Linode) Linode 128GB · Sao Paulo |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 133,37 € | 958,80 € |
| Gesamtsumme | 1.600,43 € | 11.505,61 € |
| Fällig bei Bestellung | 133,37 € | 958,80 € |
| Preisschild | 133,37 € | 958,80 € |
| Server | 1.600,43 € | 11.505,61 € |
| Einrichtungsgebühr | Nicht veröffentlicht | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 24 vCPU | 24 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | Intel Xeon | — |
| Arbeitsspeicher | 64 GB | 128 GB |
| Speicherplatz | 2.048 GB | 2.560 GB |
| Speichertyp | NVMe | SSD |
| Inklusive Traffic | 10 TB | 20 TB |
| Traffic-Flatrate | Nein | Nein |
| Zusatz-Traffic | Nicht veröffentlicht | 6,24 € pro TB |
| Netzwerk-Anbindung | 2.000 Mbit/s | 11.000 Mbit/s |
| IPv6 | — | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | New York | São Paulo |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Über die API geprüft |
| Geprüft | vor 40 Minuten | vor 44 Minuten |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.