1 vCPU · 1 GB RAM · 20 GB SSD
6,90 €/Monat
Einrichtungsgebühr und IPv4-Adresse nicht veröffentlicht
82,80 € über 12 Monate
Keliweb besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
1 vCPU · 1 GB RAM · 20 GB SSD
Einrichtungsgebühr und IPv4-Adresse nicht veröffentlicht
82,80 € über 12 Monate
Keliweb besuchenBesuchen1 vCPU · 2 GB RAM · 20 GB
Nichts zusätzlich zum Preisschild
64,10 € über 12 Monate
Evoxt besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keliweb VPS Prime · 1 vCPU · 1 GB · 20 GB SSD | 6,90 € | 20,70 € | 41,40 € | 82,80 € | 165,60 € | 248,40 € |
| Evoxt VM-1 · 1 core · 2 GB · 20 GB | 5,34 € | 16,02 € | 32,05 € | 64,10 € | 128,20 € | 192,30 € |
| Zeile | Keliweb VPS Prime · 1 vCPU · 1 GB · 20 GB SSD | Evoxt VM-1 · 1 core · 2 GB · 20 GB |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 6,90 € | 5,34 € |
| Gesamtsumme | 82,80 € | 64,10 € |
| Fällig bei Bestellung | 6,90 € | 5,34 € |
| Preisschild | 6,90 € | 5,34 € |
| Server | 82,80 € | 64,10 € |
| Einrichtungsgebühr | Nicht veröffentlicht | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | Nicht veröffentlicht | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 1 vCPU | 1 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Arbeitsspeicher | 1 GB | 2 GB |
| Speicherplatz | 20 GB | 20 GB |
| Speichertyp | SSD | — |
| Inklusive Traffic | — | 1 TB |
| Traffic-Flatrate | Ja | Nein |
| Zusatz-Traffic | Flatrate | 2,68 € pro TB |
| Netzwerk-Anbindung | 100 Mbit/s | 1.000 Mbit/s |
| IPv6 | — | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Italy | Amsterdam, Frankfurt, Kuala Lumpur, London, Los Angeles, Montreal, New York, Sydney, Tokyo, Warsaw |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vor 59 Minuten | vor 1 Stunde |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.