1 vCPU · 1 GB RAM · 20 GB SSD
6,90 €/Monat
Einrichtungsgebühr und IPv4-Adresse nicht veröffentlicht
82,80 € über 12 Monate
Keliweb besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
1 vCPU · 1 GB RAM · 20 GB SSD
Einrichtungsgebühr und IPv4-Adresse nicht veröffentlicht
82,80 € über 12 Monate
Keliweb besuchenBesuchen1 vCPU · 1 GB RAM · 25 GB SSD
Nichts zusätzlich zum Preisschild
80,26 € über 12 Monate
Vultr besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keliweb VPS Prime · 1 vCPU · 1 GB · 20 GB SSD | 6,90 € | 20,70 € | 41,40 € | 82,80 € | 165,60 € | 248,40 € |
| Vultr Regular Performance 1 vCPU · 1 GB · 25 GB · São Paulo | 6,69 € | 20,06 € | 40,13 € | 80,26 € | 160,51 € | 240,77 € |
| Zeile | Keliweb VPS Prime · 1 vCPU · 1 GB · 20 GB SSD | Vultr Regular Performance 1 vCPU · 1 GB · 25 GB · São Paulo |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 6,90 € | 6,69 € |
| Gesamtsumme | 82,80 € | 80,26 € |
| Fällig bei Bestellung | 6,90 € | 6,69 € |
| Preisschild | 6,90 € | 6,69 € |
| Server | 82,80 € | 80,26 € |
| Einrichtungsgebühr | Nicht veröffentlicht | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | Nicht veröffentlicht | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 1 vCPU | 1 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | — | Intel |
| Arbeitsspeicher | 1 GB | 1 GB |
| Speicherplatz | 20 GB | 25 GB |
| Speichertyp | SSD | SSD |
| Inklusive Traffic | — | 1,02 TB |
| Traffic-Flatrate | Ja | Nein |
| Zusatz-Traffic | Flatrate | 8,92 € pro TB |
| Netzwerk-Anbindung | 100 Mbit/s | — |
| IPv6 | — | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Italy | São Paulo |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Über die API geprüft |
| Geprüft | vor 46 Minuten | vor 50 Minuten |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.