1 vCPU · 1 GB RAM · 20 GB SSD
6,90 €/Monat
Einrichtungsgebühr und IPv4-Adresse nicht veröffentlicht
82,80 € über 12 Monate
Keliweb besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
1 vCPU · 1 GB RAM · 20 GB SSD
Einrichtungsgebühr und IPv4-Adresse nicht veröffentlicht
82,80 € über 12 Monate
Keliweb besuchenBesuchen2 vCPU · 1 GB RAM · 40 GB SSD
Nichts zusätzlich zum Preisschild
74,80 € über 12 Monate
AWS Lightsail besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keliweb VPS Prime · 1 vCPU · 1 GB · 20 GB SSD | 6,90 € | 20,70 € | 41,40 € | 82,80 € | 165,60 € | 248,40 € |
| AWS Lightsail Lightsail 1 GB · 2 vCPU · 40 GB · Malaysia | 6,23 € | 18,70 € | 37,40 € | 74,80 € | 149,60 € | 224,40 € |
| Zeile | Keliweb VPS Prime · 1 vCPU · 1 GB · 20 GB SSD | AWS Lightsail Lightsail 1 GB · 2 vCPU · 40 GB · Malaysia |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 6,90 € | 6,23 € |
| Gesamtsumme | 82,80 € | 74,80 € |
| Fällig bei Bestellung | 6,90 € | 6,23 € |
| Preisschild | 6,90 € | 6,23 € |
| Server | 82,80 € | 74,80 € |
| Einrichtungsgebühr | Nicht veröffentlicht | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | Nicht veröffentlicht | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 1 vCPU | 2 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Arbeitsspeicher | 1 GB | 1 GB |
| Speicherplatz | 20 GB | 40 GB |
| Speichertyp | SSD | SSD |
| Inklusive Traffic | — | 2 TB |
| Traffic-Flatrate | Ja | Nein |
| Zusatz-Traffic | Flatrate | 96,31 € pro TB |
| Netzwerk-Anbindung | 100 Mbit/s | — |
| IPv6 | — | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Italy | Malaysia |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Über die API geprüft |
| Geprüft | vor 50 Minuten | vor 54 Minuten |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.