4 vCPU · 8 GB RAM · 100 GB NVMe
85,48 €/Monat
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
1.025,75 € über 12 Monate
nazwa.pl besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
4 vCPU · 8 GB RAM · 100 GB NVMe
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
1.025,75 € über 12 Monate
nazwa.pl besuchenBesuchen4 vCPU · 8 GB RAM · 150 GB NVMe
Nichts zusätzlich zum Preisschild
162,00 € über 12 Monate
Contabo besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nazwa.pl VPS Linux Pro · 4 vCPU · 8 GB · 100 GB NVMe | 22,79 € | 205,15 € | 478,68 € | 1.025,75 € | 2.119,89 € | 3.214,03 € |
| Contabo Cloud VPS Plus 4 | 13,50 € | 40,50 € | 81 € | 162 € | 324 € | 486 € |
| Zeile | nazwa.pl VPS Linux Pro · 4 vCPU · 8 GB · 100 GB NVMe | Contabo Cloud VPS Plus 4 |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 85,48 € | 13,50 € |
| Gesamtsumme | 1.025,75 € | 162,00 € |
| Fällig bei Bestellung | 22,79 € | 13,50 € |
| Preisschild | 22,79 € | 13,50 € |
| Server, Einführungspreis | 22,79 € | — |
| Server, nach Ende des Angebots | 1.002,96 € | — |
| Einrichtungsgebühr | Nicht veröffentlicht | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
| Server | — | 162,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 4 vCPU | 4 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | AMD EPYC | AMD EPYC |
| Arbeitsspeicher | 8 GB | 8 GB |
| Speicherplatz | 100 GB | 150 GB |
| Speichertyp | NVMe | NVMe |
| Inklusive Traffic | 20 TB | — |
| Traffic-Flatrate | Nein | Ja |
| Zusatz-Traffic | 22,79 € pro TB | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | — | 500 Mbit/s |
| IPv6 | — | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Amsterdam, Warsaw | Germany |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vor 53 Minuten | vor 57 Minuten |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.