2 vCPU · 2 GB RAM · 80 GB SSD
16,43 €/Monat
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
197,10 € über 12 Monate
Hostalia besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
2 vCPU · 2 GB RAM · 80 GB SSD
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
197,10 € über 12 Monate
Hostalia besuchenBesuchen4 vCPU · 8 GB RAM · 100 GB SSD
inkl. 0,17 € Einrichtung
86,60 € über 12 Monate
Contabo besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hostalia One Cloud S · 2 vCPU · 2 GB · 80 GB SSD | 21,90 € | 21,90 € | 65,70 € | 197,10 € | 459,90 € | 722,70 € |
| Contabo Cloud VPS 4 · New York | 9,05 € | 23,15 € | 44,30 € | 86,60 € | 171,20 € | 255,80 € |
| Zeile | Hostalia One Cloud S · 2 vCPU · 2 GB · 80 GB SSD | Contabo Cloud VPS 4 · New York |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 16,43 € | 7,22 € |
| Gesamtsumme | 197,10 € | 86,60 € |
| Fällig bei Bestellung | 0,00 € | 9,05 € |
| Preisschild | 0,00 € | 7,05 € |
| Server, Einführungspreis | 0,00 € | — |
| Server, nach Ende des Angebots | 197,10 € | — |
| Einrichtungsgebühr | Nicht veröffentlicht | 2,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
| Server | — | 84,60 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 2 vCPU | 4 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | Intel Xeon Gold | — |
| Arbeitsspeicher | 2 GB | 8 GB |
| Speicherplatz | 80 GB | 100 GB |
| Speichertyp | SSD | SSD |
| Traffic-Flatrate | Ja | Ja |
| Zusatz-Traffic | Flatrate | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | — | 200 Mbit/s |
| IPv6 | — | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Spain | New York |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vor 58 Minuten | vor 1 Stunde |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.