2 vCPU · 4 GB RAM · 120 GB SSD
24,68 €/Monat
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
296,10 € über 12 Monate
Hostalia besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
2 vCPU · 4 GB RAM · 120 GB SSD
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
296,10 € über 12 Monate
Hostalia besuchenBesuchen4 vCPU · 8 GB RAM · 128 GB SSD
inkl. 0,50 € IPv4
193,32 € über 12 Monate
netcup besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hostalia One Cloud M · 2 vCPU · 4 GB · 120 GB SSD | 32,90 € | 32,90 € | 98,70 € | 296,10 € | 690,90 € | 1.085,70 € |
| netcup VPS 1000 G12.5 | 16,11 € | 48,33 € | 96,66 € | 193,32 € | 386,64 € | 579,96 € |
| Zeile | Hostalia One Cloud M · 2 vCPU · 4 GB · 120 GB SSD | netcup VPS 1000 G12.5 |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 24,68 € | 16,11 € |
| Gesamtsumme | 296,10 € | 193,32 € |
| Fällig bei Bestellung | 0,00 € | 16,11 € |
| Preisschild | 0,00 € | 15,61 € |
| Server, Einführungspreis | 0,00 € | — |
| Server, nach Ende des Angebots | 296,10 € | — |
| Einrichtungsgebühr | Nicht veröffentlicht | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 6,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
| Server | — | 187,32 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 2 vCPU | 4 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | Intel Xeon Gold | — |
| Arbeitsspeicher | 4 GB | 8 GB |
| Speicherplatz | 120 GB | 128 GB |
| Speichertyp | SSD | SSD |
| Traffic-Flatrate | Ja | Ja |
| Zusatz-Traffic | Flatrate | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | — | 2.500 Mbit/s |
| IPv6 | — | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Spain | Amsterdam, Manassas, Nuremberg, Vienna |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vor 54 Minuten | vor 56 Minuten |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.