4 vCPU · 8 GB RAM · 100 GB NVMe
19,62 €/Monat
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
235,42 € über 12 Monate
ServerSP besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
4 vCPU · 8 GB RAM · 100 GB NVMe
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
235,42 € über 12 Monate
ServerSP besuchenBesuchen8 vCPU · 24 GB RAM · 300 GB SSD
Nichts zusätzlich zum Preisschild
225,00 € über 12 Monate
Contabo besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ServerSP Cloud VPS 8GB Miami · 4 vCPU · 8 GB · 100 GB NVMe | 19,62 € | 58,85 € | 117,71 € | 235,42 € | 470,84 € | 706,26 € |
| Contabo Cloud VPS 8 · New York | 18,75 € | 56,25 € | 112,50 € | 225 € | 450 € | 675 € |
| Zeile | ServerSP Cloud VPS 8GB Miami · 4 vCPU · 8 GB · 100 GB NVMe | Contabo Cloud VPS 8 · New York |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 19,62 € | 18,75 € |
| Gesamtsumme | 235,42 € | 225,00 € |
| Fällig bei Bestellung | 19,62 € | 18,75 € |
| Preisschild | 19,62 € | 18,75 € |
| Server | 235,42 € | 225,00 € |
| Einrichtungsgebühr | Nicht veröffentlicht | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 4 vCPU | 8 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | Intel Xeon | — |
| Arbeitsspeicher | 8 GB | 24 GB |
| Speicherplatz | 100 GB | 300 GB |
| Speichertyp | NVMe | SSD |
| Traffic-Flatrate | Ja | Ja |
| Zusatz-Traffic | Flatrate | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | 1.000 Mbit/s | 600 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Miami | New York |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vor 51 Minuten | vor 55 Minuten |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.