64 vCPU · 128 GB RAM · 1.600 GB NVMe
239,88 €/Monat
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
2.878,54 € über 12 Monate
ServerSP besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
64 vCPU · 128 GB RAM · 1.600 GB NVMe
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
2.878,54 € über 12 Monate
ServerSP besuchenBesuchen256 vCPU · 512 GB RAM · 5.243 GB
inkl. 6,24 € Traffic
94.564,75 € über 12 Monate
Akamai (Linode) besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ServerSP Cloud VPS 128GB Miami · 64 vCPU · 128 GB · 1600 GB NVMe | 239,88 € | 719,64 € | 1.439,27 € | 2.878,54 € | 5.757,09 € | 8.635,63 € |
| Akamai (Linode) G8 Dedicated 512x256 · Sao Paulo | 7.880,39 € | 23.641,19 € | 47.282,37 € | 94.564,75 € | 189.129,49 € | 283.694,24 € |
| Zeile | ServerSP Cloud VPS 128GB Miami · 64 vCPU · 128 GB · 1600 GB NVMe | Akamai (Linode) G8 Dedicated 512x256 · Sao Paulo |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 239,88 € | 7.880,40 € |
| Gesamtsumme | 2.878,54 € | 94.564,75 € |
| Fällig bei Bestellung | 239,88 € | 7.874,15 € |
| Preisschild | 239,88 € | 7.874,15 € |
| Server | 2.878,54 € | 94.489,84 € |
| Einrichtungsgebühr | Nicht veröffentlicht | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 74,91 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 64 vCPU | 256 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Dediziert |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Arbeitsspeicher | 128 GB | 512 GB |
| Speicherplatz | 1.600 GB | 5.243 GB |
| Speichertyp | NVMe | — |
| Inklusive Traffic | — | 0 TB |
| Traffic-Flatrate | Ja | Nein |
| Zusatz-Traffic | Flatrate | 6,24 € pro TB |
| Netzwerk-Anbindung | 1.000 Mbit/s | 12.000 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Miami | São Paulo |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Über die API geprüft |
| Geprüft | vor 48 Minuten | vor 52 Minuten |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.