2 vCPU · 4 GB RAM · 50 GB NVMe
10,70 €/Monat
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
128,41 € über 12 Monate
ServerSP besuchenBesuchen4 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
2 vCPU · 4 GB RAM · 50 GB NVMe
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
128,41 € über 12 Monate
ServerSP besuchenBesuchen2 vCPU · 4 GB RAM · 40 GB NVMe
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
47,88 € über 12 Monate
AlphaVPS besuchenBesuchen2 vCPU · 4 GB RAM · 60 GB NVMe
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
49,01 € über 12 Monate
DediRock besuchenBesuchen2 vCPU · 4 GB RAM · 20 GB NVMe
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
53,50 € über 12 Monate
VPSDime besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ServerSP Cloud VPS 4GB São Paulo · 2 vCPU · 4 GB · 50 GB NVMe | 10,70 € | 32,10 € | 64,21 € | 128,41 € | 256,82 € | 385,23 € |
| AlphaVPS Cheap C4G | 3,99 € | 11,97 € | 23,94 € | 47,88 € | 95,76 € | 143,64 € |
| DediRock i9 Dream Power | 49,01 € | 49,01 € | 49,01 € | 49,01 € | 98,02 € | 147,03 € |
| VPSDime Linux 4GB | 4,46 € | 13,38 € | 26,75 € | 53,50 € | 107,01 € | 160,51 € |
| Zeile | ServerSP Cloud VPS 4GB São Paulo · 2 vCPU · 4 GB · 50 GB NVMe | AlphaVPS Cheap C4G | DediRock i9 Dream Power | VPSDime Linux 4GB |
|---|---|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||||
| Pro Monat | 10,70 € | 3,99 € | 4,08 € | 4,46 € |
| Gesamtsumme | 128,41 € | 47,88 € | 49,01 € | 53,50 € |
| Fällig bei Bestellung | 10,70 € | 3,99 € | 4,08 € | 4,46 € |
| Preisschild | 10,70 € | 3,99 € | 4,08 € | 4,46 € |
| Server | 128,41 € | 47,88 € | 49,01 € | 53,50 € |
| Einrichtungsgebühr | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||||
| CPU | 2 vCPU | 2 vCPU | 2 vCPU | 2 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | Intel Xeon | Intel Xeon Scalable | Intel Core i9 | — |
| Arbeitsspeicher | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
| Speichertyp | — | — | DDR5 | — |
| Speicherplatz | 50 GB | 40 GB | 60 GB | 20 GB |
| Speichertyp | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe |
| Inklusive Traffic | — | 5 TB | 6 TB | 1 TB |
| Traffic-Flatrate | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Zusatz-Traffic | Flatrate | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht |
| Netzwerk-Anbindung | 1.000 Mbit/s | — | — | — |
| IPv6 | Ja | — | — | — |
| Standorte und Daten | ||||
| Standorte | São Paulo | Dallas, London, Los Angeles, New York, Nuremberg, Sofia | Buffalo | Amsterdam, Dallas, London, Los Angeles |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Von StackRates | Von StackRates | Von StackRates |
| Geprüft | vor 2 Stunden | vor 2 Stunden | vor 2 Stunden | vor 2 Stunden |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.