1 vCPU · 1 GB RAM · 10 GB NVMe
1,87 €/Monat
Einrichtungsgebühr und IPv4-Adresse nicht veröffentlicht
22,47 € über 12 Monate
VDSina besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
1 vCPU · 1 GB RAM · 10 GB NVMe
Einrichtungsgebühr und IPv4-Adresse nicht veröffentlicht
22,47 € über 12 Monate
VDSina besuchenBesuchen2 vCPU · 2 GB RAM · 20 GB
Nichts zusätzlich zum Preisschild
74,37 € über 12 Monate
Evoxt besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VDSina Standard VPS · 1 vCPU · 1 GB · 10 GB NVMe | 1,87 € | 5,62 € | 11,24 € | 22,47 € | 44,94 € | 67,42 € |
| Evoxt VM-1.5 · 2 cores · 2 GB · 20 GB | 6,20 € | 18,59 € | 37,19 € | 74,37 € | 148,74 € | 223,11 € |
| Zeile | VDSina Standard VPS · 1 vCPU · 1 GB · 10 GB NVMe | Evoxt VM-1.5 · 2 cores · 2 GB · 20 GB |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 1,87 € | 6,20 € |
| Gesamtsumme | 22,47 € | 74,37 € |
| Fällig bei Bestellung | 1,87 € | 6,20 € |
| Preisschild | 1,87 € | 6,20 € |
| Server | 22,47 € | 74,37 € |
| Einrichtungsgebühr | Nicht veröffentlicht | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | Nicht veröffentlicht | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 1 vCPU | 2 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Arbeitsspeicher | 1 GB | 2 GB |
| Speicherplatz | 10 GB | 20 GB |
| Speichertyp | NVMe | — |
| Inklusive Traffic | 1 TB | 1,5 TB |
| Traffic-Flatrate | Nein | Nein |
| Zusatz-Traffic | 2,01 € pro TB | 2,68 € pro TB |
| Netzwerk-Anbindung | 10.000 Mbit/s | 1.000 Mbit/s |
| IPv6 | — | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Amsterdam | Amsterdam, Frankfurt, Kuala Lumpur, London, Los Angeles, Montreal, New York, Sydney, Tokyo, Warsaw |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vor 30 Minuten | vor 31 Minuten |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.