1 vCPU · 2 GB RAM · 40 GB NVMe
13,38 €/Monat
Einrichtungsgebühr und IPv4-Adresse nicht veröffentlicht
160,51 € über 12 Monate
VDSina besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
1 vCPU · 2 GB RAM · 40 GB NVMe
Einrichtungsgebühr und IPv4-Adresse nicht veröffentlicht
160,51 € über 12 Monate
VDSina besuchenBesuchen6 vCPU · 12 GB RAM · 200 GB SSD
Nichts zusätzlich zum Preisschild
114,00 € über 12 Monate
Contabo besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VDSina Standard VPS · 1 vCPU · 2 GB · 40 GB NVMe | 13,38 € | 40,13 € | 80,26 € | 160,51 € | 321,03 € | 481,54 € |
| Contabo Cloud VPS 6 · Seattle | 9,50 € | 28,50 € | 57 € | 114 € | 228 € | 342 € |
| Zeile | VDSina Standard VPS · 1 vCPU · 2 GB · 40 GB NVMe | Contabo Cloud VPS 6 · Seattle |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 13,38 € | 9,50 € |
| Gesamtsumme | 160,51 € | 114,00 € |
| Fällig bei Bestellung | 13,38 € | 9,50 € |
| Preisschild | 13,38 € | 9,50 € |
| Server | 160,51 € | 114,00 € |
| Einrichtungsgebühr | Nicht veröffentlicht | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | Nicht veröffentlicht | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 1 vCPU | 6 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Arbeitsspeicher | 2 GB | 12 GB |
| Speicherplatz | 40 GB | 200 GB |
| Speichertyp | NVMe | SSD |
| Inklusive Traffic | 32 TB | — |
| Traffic-Flatrate | Nein | Ja |
| Zusatz-Traffic | 2,01 € pro TB | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | 10.000 Mbit/s | 300 Mbit/s |
| IPv6 | — | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Amsterdam | Seattle |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vor 1 Stunde | vor 1 Stunde |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.