8 vCPU · 16 GB RAM · 320 GB NVMe
107,01 €/Monat
Einrichtungsgebühr und IPv4-Adresse nicht veröffentlicht
1.284,11 € über 12 Monate
VDSina besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
8 vCPU · 16 GB RAM · 320 GB NVMe
Einrichtungsgebühr und IPv4-Adresse nicht veröffentlicht
1.284,11 € über 12 Monate
VDSina besuchenBesuchen12 vCPU · 48 GB RAM · 400 GB SSD
Nichts zusätzlich zum Preisschild
369,60 € über 12 Monate
Contabo besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VDSina Hi-CPU VPS · 8 vCPU · 16 GB · 320 GB NVMe | 107,01 € | 321,03 € | 642,05 € | 1.284,11 € | 2.568,22 € | 3.852,33 € |
| Contabo Cloud VPS 12 · Portsmouth, St. Louis | 30,80 € | 92,40 € | 184,80 € | 369,60 € | 739,20 € | 1.108,80 € |
| Zeile | VDSina Hi-CPU VPS · 8 vCPU · 16 GB · 320 GB NVMe | Contabo Cloud VPS 12 · Portsmouth, St. Louis |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 107,01 € | 30,80 € |
| Gesamtsumme | 1.284,11 € | 369,60 € |
| Fällig bei Bestellung | 107,01 € | 30,80 € |
| Preisschild | 107,01 € | 30,80 € |
| Server | 1.284,11 € | 369,60 € |
| Einrichtungsgebühr | Nicht veröffentlicht | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | Nicht veröffentlicht | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 8 vCPU | 12 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Arbeitsspeicher | 16 GB | 48 GB |
| Speicherplatz | 320 GB | 400 GB |
| Speichertyp | NVMe | SSD |
| Inklusive Traffic | 64 TB | — |
| Traffic-Flatrate | Nein | Ja |
| Zusatz-Traffic | 2,01 € pro TB | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | 10.000 Mbit/s | 800 Mbit/s |
| IPv6 | — | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Amsterdam | Portsmouth, St. Louis |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vor 58 Minuten | vor 1 Stunde |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.